50x25x1500一体平头钢制暖气片
品牌:瑞华特暖气片/散热器
材质:优质低碳钢(进口原材料)
工艺:
使用氩弧焊接设备及技术,焊接强度高,承压能力强;
独特的表面抛丸及酸洗磷化处理;
超细纳米防腐涂料,真空灌装防腐涂层均匀无限防腐;
进口抗紫外线全聚酯塑粉,全自动静电喷塑附着力更强,表面光洁亮丽;
经数次100%气密性压力检测,承压能力强,试验压力为1.5Mpa。
个性特点:
源自欧洲简约的二柱式外形设计,美观而经典;
散热性能稳定,适用于各种采暖、水质和系统。
钢制SHT50*25在不同温差下的散热量表 | ||||||||||||||||||
温差Temperature difference 中心距Distance between axes(mm) 单位unit:w/片 ribs | ||||||||||||||||||
△t℃ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
35 | 31.70 | 40.09 | 48.39 | 56.54 | 65.72 | 73.05 | 83.59 | 88.79 | 95.01 | 102.05 | 107.38 | 116.96 | 127.62 | 133.17 | 143.07 | 153.08 | 161.35 | 169.4 |
40 | 37.37 | 47.25 | 57.04 | 66.65 | 77.47 | 86.37 | 99.24 | 105.42 | 113.04 | 121.71 | 128.07 | 139.48 | 152.20 | 158.82 | 170.63 | 182.56 | 192.42 | 202.03 |
45 | 43.21 | 54.63 | 65.95 | 77.05 | 89.57 | 100.11 | 115.45 | 122.64 | 131.76 | 142.16 | 149.59 | 162.93 | 177.78 | 185.51 | 199.30 | 213.25 | 224.76 | 235.98 |
50 | 49.20 | 62.21 | 75.09 | 87.73 | 101.98 | 114.26 | 132.19 | 140.42 | 151.12 | 163.36 | 171.89 | 187.22 | 204.29 | 213.17 | 229.02 | 245.04 | 258.28 | 271.16 |
52 | 51.63 | 65.29 | 78.81 | 92.08 | 107.03 | 120.02 | 139.02 | 147.68 | 159.03 | 173.54 | 181.02 | 197.16 | 215.13 | 224.49 | 241.18 | 260.32 | 271.99 | 285.56 |
55 | 55.32 | 69.96 | 84.45 | 98.66 | 114.69 | 128.76 | 149.41 | 158.72 | 171.07 | 185.24 | 194.92 | 212.30 | 231.65 | 241.72 | 259.70 | 277.86 | 292.87 | 307.49 |
60 | 61.58 | 77.87 | 94.01 | 109.83 | 127.67 | 143.61 | 167.09 | 177.49 | 191.57 | 207.77 | 218.62 | 238.12 | 259.82 | 271.12 | 291.28 | 311.66 | 328.49 | 344.88 |
64.5 | 67.32 | 85.13 | 102.77 | 120.06 | 139.57 | 157.24 | 183.36 | 194.78 | 210.47 | 228.57 | 240.51 | 261.95 | 285.83 | 298.26 | 320.43 | 342.85 | 361.37 | 379.4 |
70 | 74.46 | 94.16 | 113.67 | 132.80 | 154.37 | 174.23 | 203.69 | 216.38 | 234.11 | 254.62 | 267.92 | 291.81 | 318.41 | 332.25 | 356.95 | 381.93 | 402.56 | 422.64 |
Q=a(△T)n | ||||||||||||||||||
△t℃ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
a | 0.397 | 0.502 | 0.606 | 0.708 | 0.823 | 0.846 | 0.867 | 0.921 | 0.931 | 0.938 | 0.987 | 1.075 | 1.173 | 1.224 | 1.315 | 1.407 | 1.483 | 1.557 |
n | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.254 | 1.285 | 1.285 | 1.301 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 | 1.319 |
钢制SHT50*25技术参数 | ||||||||||||||||||
中心距H(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
高度H1(mm) | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1300 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | 2070 |
散热量(W/片) | 67.32 | 85.13 | 102.77 | 120.06 | 139.56 | 157.23 | 183.35 | 194.77 | 210.46 | 228.57 | 240.50 | 261.94 | 285.83 | 298.25 | 320.43 | 342.85 | 361.36 | 379.4 |
水容量(L/片) | 0.62 | 0.83 | 1.25 | 1.42 | 1.58 | 1.47 | 1.90 | 2.07 | 2.24 | 2.41 | 2.58 | 2.75 | 2.89 | 3.05 | 3.21 | 3.37 | 3.53 | 3.69 |
散热表面积(M2/片) | 0.093 | 0.115 | 0.139 | 0.163 | 0.187 | 0.211 | 0.235 | 0.259 | 0.283 | 0.307 | 0.331 | 0.355 | 0.379 | 0.403 | 0.427 | 0.451 | 0.475 | 0.499 |
重量(kg) | 0.97 | 1.48 | 1.77 | 2 | 2.33 | 2.61 | 2.89 | 3.17 | 3.45 | 3.73 | 4.01 | 4.29 | 4.57 | 4.85 | 5.13 | 5.41 | 5.69 | 5.97 |
厚度(mm) | 80 | |||||||||||||||||
工作压力(MPa) | 1 | |||||||||||||||||
试验压力(MPa) | 1.5 | |||||||||||||||||
接口尺寸 | 标准6分口、4分口、1寸口 | |||||||||||||||||
水平下进下出接口中心距尺寸(mm) | 以组合长度为准 | |||||||||||||||||
产品组合长度表 | ||||||||||||||||||
片数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
组合长度 | 197 | 256 | 315 | 374 | 433 | 492 | 551 | 610 | 669 | 728 | 787 | 846 | 905 | 964 | 1023 | 1082 | 1141 | 1200 |
注:组合长度为产品净组合长度,每片间距9MM |
常见暖气片命名方式:
常见暖气片高度:
全尺寸高度(mm) | 中心距(mm) |
645 | 600 |
1270 | 1200 |
1545 | 1500 |
1845 | 1800 |
暖气片可选颜色: