60x30x1800钢制彩色暖气片_粉色磨砂暖气片
品牌:瑞华特暖气片/散热器
材质:优质低碳钢(进口原材料)
工艺:
使用氩弧焊接设备及技术,焊接强度高,承压能力强;
独特的表面抛丸及酸洗磷化处理;
超细纳米防腐涂料,真空灌装防腐涂层均匀无限防腐;
进口抗紫外线全聚酯塑粉,全自动静电喷塑附着力更强,表面光洁亮丽;
经数次100%气密性压力检测,承压能力强,试验压力为1.5Mpa。
个性特点:
源自欧洲简约的二柱式外形设计,美观而经典;
散热性能稳定,适用于各种采暖、水质和系统。
钢制SHT60*30在不同温差下的散热量表 | ||||||||||||||||||
温差Temperature difference 中心距Distance between axes(mm) 单位unit:w/片 ribs | ||||||||||||||||||
△t℃ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
35 | 35.26 | 43.75 | 53.86 | 58.25 | 68.35 | 75.08 | 83.73 | 91.35 | 101.35 | 111.99 | 119.62 | 129.13 | 138.65 | 143.68 | 151.51 | 162.29 | 170.72 | 179.41 |
40 | 41.84 | 51.92 | 62.98 | 69.16 | 81.17 | 89.17 | 99.44 | 108.52 | 120.40 | 133.11 | 142.20 | 153.51 | 164.85 | 170.88 | 180.18 | 193.14 | 203.17 | 213.5 |
45 | 48.66 | 60.39 | 72.83 | 80.47 | 94.47 | 103.78 | 115.73 | 126.33 | 140.16 | 155.03 | 165.63 | 178.80 | 192.04 | 199.10 | 209.95 | 225.17 | 236.87 | 248.92 |
50 | 55.69 | 69.13 | 84.56 | 92.15 | 120.91 | 118.86 | 132.55 | 144.72 | 160.56 | 177.67 | 189.84 | 204.94 | 220.13 | 228.28 | 240.71 | 258.31 | 271.72 | 285.55 |
55 | 62.92 | 78.13 | 95.12 | 104.16 | 122.34 | 134.39 | 149.86 | 163.65 | 181.57 | 200.99 | 214.78 | 231.86 | 249.08 | 258.34 | 272.41 | 292.47 | 307.65 | 323.3 |
60 | 70.34 | 87.35 | 103.87 | 116.49 | 136.84 | 150.32 | 167.63 | 183.09 | 203.14 | 224.95 | 240.40 | 259.52 | 278.81 | 289.23 | 304.98 | 327.58 | 344.59 | 362.12 |
64.5 | 77.16 | 95.85 | 115.35 | 127.85 | 150.20 | 165.00 | 184.00 | 201.00 | 223.00 | 247.01 | 264.00 | 285.00 | 306.20 | 317.70 | 335.00 | 359.00 | 378.64 | 397.9 |
70 | 85.69 | 106.46 | 127.54 | 142.03 | 166.90 | 183.34 | 204.45 | 223.37 | 247.83 | 274.61 | 293.51 | 316.86 | 340.46 | 353.30 | 372.54 | 400.45 | 421.24 | 442.67 |
Q=a(△T)n | ||||||||||||||||||
△t℃ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
a | 0.371 | 0.457 | 0.55 | 0.602 | 0.7014 | 0.77049 | 0.85922 | 0.9308 | 1.03269 | 1.125 | 1.19735 | 1.2926 | 1.383 | 1.423 | 1.5005 | 1.579 | 1.661 | 1.7455 |
n | 1.281 | 1.283 | 1.283 | 1.286 | 1.288 | 1.288 | 1.288 | 1.29 | 1.29 | 1.294 | 1.295 | 1.295 | 1.296 | 1.298 | 1.298 | 1.303 | 1.303 | 1.303 |
钢制SHT60*30技术参数 | ||||||||||||||||||
中心距H(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
高度H1(mm) | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | 2070 |
散热量(W/片) | 77.16 | 95.85 | 116.56 | 127.85 | 150.21 | 165.00 | 184.00 | 201.00 | 223.00 | 247.01 | 264.00 | 285.00 | 306.20 | 317.70 | 335.00 | 359.95 | 378.65 | 397.9 |
水容量(L/片) | 0.89 | 1.13 | 1.37 | 1.61 | 1.86 | 2.1 | 2.34 | 2.58 | 2.82 | 3.06 | 3.3 | 3.54 | 3.79 | 4.03 | 4.27 | 4.51 | 4.75 | 4.99 |
散热表面积(M2/片) | 0.105 | 0.136 | 0.165 | 0.194 | 0.223 | 0.252 | 0.281 | 0.31 | 0.339 | 0.368 | 0.397 | 0.426 | 0.455 | 0.484 | 0.513 | 0.542 | 0.571 | 0.6 |
重量(kg) | 1.2 | 1.53 | 1.85 | 2.35 | 2.5 | 2.83 | 3.16 | 3.48 | 3.81 | 4.137 | 4.464 | 4.791 | 5.118 | 5.445 | 5.772 | 6.099 | 6.426 | 6.753 |
厚度(mm) | 90 | |||||||||||||||||
工作压力(MPa) | 1 | |||||||||||||||||
试验压力(MPa) | 1.5 | |||||||||||||||||
接口尺寸 | 标准6分口、4分口、1寸口 | |||||||||||||||||
水平下进下出接口中心距尺寸(mm) | 以组合长度为准 | |||||||||||||||||
产品组合长度表 | ||||||||||||||||||
片数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
组合长度 | 227 | 296 | 365 | 434 | 503 | 572 | 641 | 710 | 779 | 848 | 917 | 984 | 1055 | 1124 | 1193 | 1262 | 1331 | 1400 |
注:组合长度为产品净组合长度,每片间隙9MM。 |
常见暖气片命名方式:
常见暖气片高度:
全尺寸高度(mm) | 中心距(mm) |
645 | 600 |
1270 | 1200 |
1545 | 1500 |
1845 | 1800 |
暖气片可选颜色: