70x63x600单罩钢制暖气片
品牌:瑞华特暖气片/散热器
材质:优质低碳钢(进口原材料)
工艺:
使用氩弧焊接设备及技术,焊接强度高,承压能力强;
独特的表面抛丸及酸洗磷化处理;
超细纳米防腐涂料,真空灌装防腐涂层均匀无限防腐;
进口抗紫外线全聚酯塑粉,全自动静电喷塑附着力更强,表面光洁亮丽;
经数次100%气密性压力检测,承压能力强,试验压力为1.5Mpa。
个性特点:
源自欧洲简约的二柱式外形设计,美观而经典;
散热性能稳定,适用于各种采暖、水质和系统。
钢制DHQ70*63在不同温差下的散热量表 | ||||||||||||||||||
温差Temperature difference 中心距Distance between axes(mm) 单位unit:w/片 ribs | ||||||||||||||||||
△t℃ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
35 | 32.99 | 43.27 | 53.05 | 62.74 | 69.78 | 77.03 | 85.63 | 95.43 | 104.02 | 116.14 | 126.68 | 133.87 | 146.24 | 156.21 | 165.63 | 175.58 | 183.77 | 194.14 |
40 | 39.17 | 51.38 | 63.96 | 74.54 | 82.95 | 91.57 | 101.80 | 113.49 | 123.71 | 138.27 | 150.88 | 159.44 | 174.24 | 186.19 | 197.55 | 209.51 | 219.28 | 231.65 |
45 | 45.58 | 59.80 | 73.94 | 86.78 | 96.62 | 106.65 | 118.57 | 132.23 | 144.14 | 161.26 | 176.03 | 186.01 | 203.36 | 217.38 | 230.78 | 244.83 | 256.25 | 270.72 |
50 | 52.20 | 68.49 | 84.96 | 99.43 | 110.74 | 122.25 | 135.91 | 151.61 | 165.26 | 185.05 | 202.06 | 213.52 | 233.51 | 249.69 | 265.21 | 281.45 | 294.58 | 311.21 |
55 | 59.00 | 77.44 | 95.94 | 112.45 | 125.29 | 138.30 | 153.76 | 171.58 | 187.03 | 209.58 | 228.91 | 241.89 | 264.61 | 283.03 | 300.77 | 319.28 | 334.17 | 353.03 |
60 | 65.99 | 86.62 | 107.22 | 125.82 | 140.23 | 154.80 | 172.10 | 192.09 | 209.39 | 234.80 | 256.52 | 271.08 | 296.61 | 317.34 | 337.38 | 358.23 | 374.94 | 396.1 |
64.5 | 72.42 | 95.08 | 117.60 | 138.13 | 154.00 | 170.00 | 189.00 | 211.00 | 230.00 | 258.06 | 281.99 | 297.99 | 326.13 | 349.00 | 371.17 | 394.20 | 412.59 | 435.88 |
70 | 80.45 | 105.65 | 132.69 | 153.52 | 171.21 | 189.00 | 210.13 | 234.64 | 255.77 | 287.17 | 313.88 | 331.68 | 363.09 | 388.65 | 413.51 | 439.27 | 459.76 | 485.71 |
Q=a(△T)n | ||||||||||||||||||
△t℃ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
a | 0.341 | 0.444 | 0.54687 | 0.637 | 0.69845 | 0.77102 | 0.85719 | 0.94509 | 1.03019 | 1.118 | 1.2065 | 1.27494 | 1.378 | 1.4563 | 1.5169 | 1.591 | 1.6652 | 1.7592 |
n | 1.286 | 1.288 | 1.289 | 1.291 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.298 | 1.298 | 1.306 | 1.309 | 1.309 | 1.312 | 1.315 | 1.32 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
钢制DHQ70*63技术参数 | ||||||||||||||||||
中心距H(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
高度H1(mm) | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 |
散热量(W/片) | 72.42 | 95.08 | 117.60 | 138.13 | 154.00 | 170.00 | 189.00 | 211.00 | 230.00 | 258.06 | 282.00 | 298.00 | 326.13 | 349.00 | 371.00 | 394.20 | 412.6 | 435.9 |
水容量(L/片) | 0.75 | 1.03 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.34 | 2.67 | 2.99 | 3.31 | 3.67 | 3.98 | 4.29 | 4.6 | 4.91 | 5.22 | 5.53 | 5.84 | 6.15 |
散热表面积(M2/片) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.226 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.359 | 0.39 | 0.414 | 0.44 | 0.468 | 0.496 | 0.52 | 0.55 |
重量(kg) | 1.2 | 1.53 | 1.85 | 2.18 | 2.50 | 2.83 | 3.16 | 3.48 | 3.80 | 4.13 | 4.46 | 4.79 | 5.11 | 5.44 | 5.77 | 6.10 | 6.43 | 6.76 |
厚度(mm) | 63 | |||||||||||||||||
工作压力(MPa) | 1 | |||||||||||||||||
试验压力(MPa) | 1.5 | |||||||||||||||||
接口尺寸 | 标准6分口、4分口、1寸口 | |||||||||||||||||
水平下进下出接口中心距尺寸(mm) | 以组合长度为准 | |||||||||||||||||
产品组合长度表 | ||||||||||||||||||
片数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
组合长度 | 257 | 336 | 415 | 494 | 573 | 552 | 731 | 810 | 889 | 968 | 1047 | 1126 | 1205 | 1284 | 1363 | 1442 | 1521 | 1600 |
注:组合长度为产品净组合长度,误差正负5,每片间隙为9MM。 |
70*63*600单罩钢制暖气片
常见暖气片命名方式:
常见暖气片高度:
全尺寸高度(mm) | 中心距(mm) |
645 | 600 |
1270 | 1200 |
1545 | 1500 |
1845 | 1800 |
暖气片可选颜色: