80x60x1500花纹单罩铜铝复合暖气片
品牌:瑞华特暖气片/散热器
材质:采用优质的电解紫铜作为主管和副管,散热翼铝型材是采用优质铝型材。
采用全自动液压胀管工艺,胀管均匀,无间隙,散热性能稳定;
使用焊接技术,焊接强度高,承压能力强;
进口抗紫外线全聚酯塑粉,全自动静电喷塑附着力更强,表面光洁亮丽;
经数次100%气密性压力测试,承压能力强,试验压力为1.5Mpa;
个性特点:
铜铝复合散热器性能优异,主动防腐,适用于各种采暖系统,节能环保。
外形设计简单,做工精致,高贵典雅;
传递一份温馨,代表一种高雅品位。
铜铝复合散热器 | 产品名称、型号 | 外形尺寸(高*宽*厚) | 铝型材规格 | 中心距 | 散热量W |
铜铝暖气片 横式系列 |
RTL8.0-6.0/6平 | 645*80*60 | ф75*60 | 600 | 146 |
RTL8.0-6.0/6弧 | 650*80*60 | ф75*60 | 600 | 142 | |
RTL8.0-7.5/6平 | 645*80*75 | ф75*75 | 600 | 152 | |
RTL8.8-6.0/6弧 | 652*88*60 | ф80*60 | 600 | 179 | |
RTL8.8-8.0/6弧 | 664*88*80 | ф80*80 | 600 | 188 | |
RTL116-6.0/6平 | 645*116*60 | ф115*60 | 600 | 221 | |
RTL123-6.0/6弧 | 650*123*60 | ф122*60 | 600 | 234 |
铜铝复合散热器 | 产品名称、型号 | 外形尺寸(高*宽*厚) | 铝型材规格 | 中心距 | 散热量W |
铜铝暖气片 竖式系列 |
RTL8.0-6.0/15平 | 1545*80*60 | ф75*60 | 1500 | 299 |
RTL8.0-6.018平 | 1845*80*60 | ф75*60 | 1800 | 335 | |
RTL8.0-6.0/15弧 | 1550*80*60 | ф75*60 | 1500 | 285 | |
RTL8.0-6.0/18弧 | 1850*80*60 | ф75*60 | 1800 | 320 | |
RTL8.0-7.5/15平 | 1545*80*75 | ф75*75 | 1500 | 323 | |
RTL8.0-7.5/18平 | 1845*80*75 | ф75*75 | 1800 | 373 | |
RTL8.8-6.0/15弧 | 1552*88*60 | ф80*60 | 1500 | 373 | |
RTL8.8-6.0/18弧 | 1852*88*60 | ф80*60 | 1800 | 434 | |
RTL8.8-8.0/15弧 | 1564*88*80 | ф80*80 | 1500 | 394 | |
RTL8.8-8.0/18弧 | 1864*88*80 | ф80*80 | 1800 | 458 | |
RTL116-6.0/15平 | 1545*116*60 | ф115*60 | 1500 | 468 | |
RTL116-6.0/18平 | 1845*116*60 | ф115*60 | 1800 | 551 | |
RTL123-6.0/15弧 | 1550*123*60 | ф122*60 | 1500 | 496 | |
RTL123-6.0/18弧 | 1850*123*60 | ф122*60 | 1800 | 585 |
常见暖气片命名方式:
常见暖气片高度:
全尺寸高度(mm) | 中心距(mm) |
645 | 600 |
1270 | 1200 |
1545 | 1500 |
1845 | 1800 |
暖气片可选颜色: