钢制云梯卫浴散热器/暖气片
品 牌:瑞华特暖气片/散热器
材 质:优质低碳钢管(进口原材料)
工 艺:
使用先进的氩弧焊接设备及技术,焊接强度高,承压能力强;
独特的表面抛丸及酸洗磷化处理;
超细纳米防腐涂料,真空灌装防腐涂层均匀无限防腐;
进口抗紫外线全聚酯塑粉,全自动静电喷塑附着力更强,表面光洁亮丽;
经数次100%气密性压力检测,承压能力强,试验压力为1.5Mpa。
个性特点:
外搭接结构,超大过水孔,水流畅通无阻;水量适中,散热快,降耗节能;外形设计直线条灵活运用,个性风格,现代时尚。
钢制卫浴散热器 | 产品名称、型号 | 外形尺寸(高*宽*柱) | 钢管规格 | 中心距 | 散热量(W) |
钢制卫浴 暖气片系列 |
RT8040(插焊云梯) | 800*436*10 | ф25*50 | 400 | 603.16 |
RT1045(插焊云梯) | 1000*486*13 | ф25*50 | 450 | 834.12 | |
HTK800-4(元宝背篓) | 800*436*7 | ф25*75 | 400 | 670.25 | |
HTK800-4(插焊背篓) | 800*436*8 | ф25*50 | 400 | 663.86 | |
HTZ800-4(插焊背篓) | 800*436*12 | ф25*50 | 400 | 835.13 | |
HTK1000-5(插焊背篓) | 1000*486*11 | ф25*50 | 450 | 935.72 | |
HTZ1000-5(插焊背篓) | 1000*486*15 | ф25*50 | 450 | 1127.53 | |
PTY8040(外搭云梯) | 800*440*10 | ф25*50 | 400 | 643.16 | |
PTY1045(外搭云梯) | 1000*490*13 | ф25*50 | 450 | 886.21 | |
PTK800-4(外搭背篓) | 800*440*9 | ф25*50 | 400 | 742.19 | |
PTK1000-5(外搭背篓) | 1000*490*11 | ф25*50 | 450 | 979.63 |
常见暖气片命名方式:
常见暖气片高度:
全尺寸高度(mm) | 中心距(mm) |
645 | 600 |
1270 | 1200 |
1545 | 1500 |
1845 | 1800 |
暖气片可选颜色: