压铸铝双金属散热器产品采用专业铝锭 ADC12,经过800 T以上的高吨位压铸机,20多道精密的加工程序,依据欧洲442标准,按汽车发动机壳体生产工艺,依次整体压铸而成,再在730度高温下,经过专机机加、专机焊接,气密测试、组装、两次喷塑等工艺。产品通过了中国国家权威机构检测,质量管理体系通过ISO9001. 2008认证,还通过了法国、德国、英国等欧共体各国标准认证。
产品整体压铸,一次成型;重量轻,体积小,模块组合、长短任取,安装便捷;传导对流
散热量大。
压铸铝(双金属)散热器根据水质酸碱设计低碳钢内衬高压铸铝散热器,适用于任何水质供暖。首选优质低碳钢内管和专业级内防腐层双重保障,航空领域合金铝材,铝材通体表面强制生成的氧化钝化层,耐氧、耐磨、防腐性能优良可靠,使用寿命长。
型号 | 同侧进出口 中心距(mm) |
外形尺寸(mm) | 散热量 T=64.5C W/柱) |
工作压力 (Mpa) |
||
高度 | 单柱 | |||||
宽度 | 厚度 | |||||
UR7002-300 | 300 | 366 | 80 | 85 | 128 | 1.2 |
UR7002-500 | 500 | 566 | 80 | 85 | 166 | 1.2 |
UR7002-600 | 600 | 666 | 80 | 85 | 196 | 1.2 |
UR7002-800 | 800 | 866 | 80 | 85 | 246 | 1.2 |
UR7002-1000 | 1000 | 1066 | 80 | 85 | 284 | 1.2 |
UR7002-1200 | 1200 | 1266 | 80 | 85 | 311 | 1.2 |
UR7002-1600 | 1600 | 1666 | 80 | 85 | 411 | 1.2 |
UR7002-1800 | 1800 | 1866 | 80 | 85 | 466 | 1.2 |
UR7003-300 | 300 | 365 | 80 | 80 | 117 | 1.2 |
UR7003-500 | 500 | 565 | 80 | 80 | 157 | 1.2 |
UR7003-600 | 600 | 665 | 80 | 80 | 172 | 1.2 |
UR7003-800 | 800 | 865 | 80 | 80 | 194 | 1.2 |
UR7003-1200 | 1200 | 1265 | 80 | 80 | 301 | 1.2 |
UR7003-1600 | 1600 | 1665 | 80 | 80 | 327 | 1.2 |
UR7003-1800 | 1800 | 1865 | 80 | 80 | 356 | 1.2 |
YzL-80/96-350 | 300 | 415 | 80 | 96 | 139 | 1.2 |
YzL-80/96-500 | 500 | 565 | 80 | 96 | 191 | 1.2 |
YZL-80/96-600 | 600 | 665 | 80 | 96 | 218 | 1.2 |
YzL-80/96-800 | 800 | 865 | 80 | 96 | 259 | 1.2 |
YzL-80/96-1200 | 1200 | 1265 | 80 | 96 | 341 | 1.2 |
YzL-80/96-1600 | 1600 | 1665 | 80 | 96 | 463 | 1.2 |
YzL-80/96-1800 | 1800 | 1865 | 80 | 96 | 491 | 1.2 |
UR7006-300 | 350 | 416 | 80 | 120 | 172 | 1.2 |
UR7006-500 | 500 | 566 | 80 | 120 | 237 | 1.2 |
UR7006-600 | 600 | 666 | 80 | 120 | 268 | 1.2 |
UR7006-600 | 600 | 666 | 80 | 110 | 269 | 1.2 |
UR7006-800 | 800 | 866 | 80 | 120 | 353 | 1.2 |
UR7006-1200 | 1200 | 1266 | 80 | 120 | 420 | 1.2 |
UR7006-1600 | 1600 | 1666 | 80 | 120 | 511 | 1.2 |
UR7006-1800 | 1800 | 1866 | 80 | 120 | 575 | 1.2 |
常见暖气片命名方式:
常见暖气片高度:
全尺寸高度(mm) | 中心距(mm) |
645 | 600 |
1270 | 1200 |
1545 | 1500 |
1845 | 1800 |
暖气片可选颜色: